幸运转盘活动
活动开启时间:11月7日0:00至11月8日23:59
积分商店持续时间:11月7日0:00至11月9日23:59
参与等级:180级
活动内容:
活动期间,消耗道具【转盘币】可以进行转盘抽奖,抽奖能够获得当前转盘中刷新出的道具。单抽消耗一个【转盘币】,十连抽消耗九个【转盘币】;转盘中的奖励每隔24小时将会强制刷新一次,也可以消耗钻石进行手动刷新;每次刷新时会从当前奖励池中随机抽取1个大奖、3个中奖和4个小奖放入转盘;【转盘币】可以通过商城购买、限购商城、每日首充、异界BOSS获得,此外每消耗500钻石将额外赠送一个转盘币。
次数达标:活动期间,抽奖达到一定次数时可以领取次数达标奖励;
积分商店:每进行一次转盘抽奖可以获得一点【转盘积分】,【转盘积分】可以在积分商店中兑换道具;
活动奖励:
世界等级1级至1转399级
【转盘奖励】:
大奖 | 1个 | ||||||
奖励池 | 道具数量 | 转盘抽取上限 | 总次数上限 | ||||
神鹰火种 | 1 | 1 | 2 | ||||
护体神纹 | 1 | 1 | 3 | ||||
不朽先魂 | 1 | 1 | 2 | ||||
传说先魂 | 2 | 1 | 2 | ||||
中奖 | 3个 | ||||||
奖励池 | 道具数量 | 转盘抽取上限 | 总次数上限 | ||||
矮人魔戒宝箱 | 1 | 1 | 3 | ||||
幸运宝石 | 1 | 5 | 25 | ||||
卓越先魂 | 1 | 3 | 15 | ||||
优秀先魂 | 2 | 不限 | 不限 | ||||
套装石(首饰) | 2 | 不限 | 不限 | ||||
洛克之羽 | 1 | 不限 | 不限 | ||||
小奖 | 4个 | ||||||
奖励池 | 道具数量 | 转盘抽取上限 | 总次数上限 | ||||
暗夜锻造石 | 2 | 不限 | 不限 | ||||
暗夜魔灵石 | 2 | 不限 | 不限 | ||||
魂兽口粮 | 3 | 不限 | 不限 | ||||
本元先魂 | 1 | 不限 | 不限 | ||||
奇异先魂 | 1 | 不限 | 不限 | ||||
中级生命源石 | 12 | 不限 | 不限 | ||||
中级攻击源石 | 5 | 不限 | 不限 | ||||
强化套装石(防具) | 15 | 不限 | 不限 |
【达标奖励】:
世界等级1-499级 | ||
达标抽奖次数 10
| 奖励 | 数量 |
魂尘 | 15 | |
祝福宝石 | 10 | |
3030
| 500万金币 | 1 |
转盘币 | 2 | |
抵御先魂 | 1 | |
5050
| 套装石(防具) | 200 |
转盘币 | 3 | |
优秀先魂 | 1 | |
100100
| 高级暴击源石 | 4 |
转盘币 | 5 | |
套装石(首饰) | 2 | |
200200
| 灵魂宝石 | 30 |
转盘币 | 10 | |
神圣先魂 | 1 | |
玛雅宝石 | 5 |
【兑换商店】:
世界等级1-499级 | ||
兑换道具 | 兑换积分 | 限购数量 |
生机神纹 | 400 | 1 |
传说先魂 | 100 | 2 |
永恒先魂 | 100 | 2 |
幸运宝石 | 50 | 3 |
洛克之羽 | 40 | 3 |
套装石(首饰) | 40 | 5 |
四阶月华之石 | 5 | 3 |
魂兽口粮 | 2 | 50 |
中级攻击源石 | 1 | 不限 |
中级生命源石*2 | 1 | 不限 |
强化套装石*2 | 1 | 不限 |
世界等级1转400至2转649级
【转盘奖励】:
大奖 | 1个 | ||||||
奖励池 | 道具数量 | 总次数上限 | 保底次数 | ||||
幽冥龙魂 | 1 | 2 | 550 | ||||
神鹰火种 | 1 | 2 | 400 | ||||
致命神纹 | 1 | 3 | 400 | ||||
生机神纹 | 1 | 3 | 400 | ||||
红色元素宝箱 | 1 | 7 | 80 | ||||
中奖 | 3个 | ||||||
奖励池 | 道具数量 | 转盘抽取上限 | 总次数上限 | ||||
精灵魔戒宝箱 | 1 | 1 | 5 | ||||
幸运宝石 | 1 | 5 | 25 | ||||
卓越先魂 | 1 | 3 | 15 | ||||
优秀先魂 | 2 | 不限 | 不限 | ||||
套装石(首饰) | 2 | 不限 | 不限 | ||||
洛克之羽 | 1 | 不限 | 不限 | ||||
小奖 | 4个 | ||||||
奖励池 | 道具数量 | 转盘抽取上限 | 总次数上限 | ||||
圣耀锻造石 | 2 | 不限 | 不限 | ||||
圣耀魔灵石 | 2 | 不限 | 不限 | ||||
魂兽口粮 | 3 | 不限 | 不限 | ||||
本元先魂 | 1 | 不限 | 不限 | ||||
奇异先魂 | 1 | 不限 | 不限 | ||||
青翠宝石 | 10 | 不限 | 不限 | ||||
宝石精粹 | 4 | 不限 | 不限 | ||||
强化套装石(防具) | 15 | 不限 | 不限 |
【达标奖励】:
达标抽奖次数 | 奖励道具 | 数量 |
10 | 魂尘 | 15 |
祝福宝石 | 10 | |
500万金币 | 1 | |
30 | 转盘币 | 2 |
抵御先魂 | 1 | |
魂兽口粮 | 10 | |
50 | 转盘币 | 3 |
优秀先魂 | 1 | |
高级暴击源石 | 4 | |
100 | 转盘币 | 5 |
套装石(首饰) | 2 | |
暗夜魔灵石 | 15 | |
200 | 转盘币 | 10 |
永恒先魂 | 1 | |
暗夜锻造石 | 15 |
【兑换商店】:
世界等级500-849级 | ||
兑换道具 | 兑换积分 | 限购数量 |
神威神纹 | 400 | 1 |
生机神纹 | 400 | 1 |
传说先魂 | 100 | 2 |
永恒先魂 | 100 | 2 |
幸运宝石 | 50 | 3 |
洛克之羽 | 40 | 3 |
套装石(首饰) | 40 | 5 |
四阶月华之石 | 5 | 3 |
魂兽口粮 | 2 | 50 |
暗夜锻造石 | 2 | 50 |
暗夜魔灵石 | 2 | 50 |
强化套装石*3 | 1 | 不限 |
世界等级2转650至3转699级
【转盘奖励】:
大奖 | 1个 | ||||||
奖励池 | 道具数量 | 转盘抽取上限 | 总次数上限 | ||||
稀有原石礼盒 | 1 | 1 | 2 | ||||
凤凰之羽 | 1 | 1 | 2 | ||||
幽冥龙魂 | 1 | 1 | 2 | ||||
自然之魂 | 1 | 1 | 3 | ||||
圣洁之盾符石 | 1 | 1 | 5 | ||||
中奖 | 3个 | ||||||
奖励池 | 道具数量 | 转盘抽取上限 | 总次数上限 | ||||
至尊魔戒宝箱 | 1 | 1 | 2 | ||||
完美淬炼石 | 1 | 3 | 15 | ||||
幸运宝石 | 1 | 5 | 25 | ||||
卓越神魂 | 1 | 3 | 15 | ||||
优秀神魂 | 2 | 不限 | 不限 | ||||
首饰套装如意宝箱 | 2 | 不限 | 不限 | ||||
翡翠 | 1 | 不限 | 不限 | ||||
小奖 | 4个 | ||||||
奖励池 | 道具数量 | 转盘抽取上限 | 总次数上限 | ||||
圣耀锻造石 | 2 | 不限 | 不限 | ||||
圣耀魔灵石 | 2 | 不限 | 不限 | ||||
魂兽口粮 | 3 | 不限 | 不限 | ||||
祝福宝石 | 25 | 不限 | 不限 | ||||
魂尘 | 15 | 不限 | 不限 | ||||
奇异神魂 | 1 | 不限 | 不限 | ||||
星级勋章 | 3 | 不限 | 不限 | ||||
强化套装石(防具) | 20 | 不限 | 不限 |
【达标奖励】:
奖励道具 | 数量 | |
10 | 魂尘 | 15 |
祝福宝石 | 10 | |
500万金币 | 1 | |
30 | 转盘币 | 2 |
抵御神魂 | 1 | |
魂兽口粮 | 10 | |
50 | 转盘币 | 3 |
嗜血神魂 | 1 | |
护盾强化剂(中) | 10 | |
100 | 转盘币 | 5 |
首饰精炼如意宝箱 | 2 | |
圣耀魔灵石 | 15 | |
200 | 转盘币 | 10 |
永恒神魂 | 1 | |
圣耀锻造石 | 15 |
【兑换商店】:
兑换积分 | 限购数量 | |
圣洁之盾符石 | 400 | 1 |
精灵皮肤精选(7选1) | 400 | 1 |
完美淬炼石 | 100 | 6 |
足迹 | 50 | 2 |
幸运宝石 | 50 | 3 |
首饰精炼如意宝箱 | 20 | 4 |
高级淬炼石 | 20 | 20 |
魂兽口粮 | 2 | 50 |
圣耀锻造石 | 2 | 50 |
圣耀魔灵石 | 2 | 50 |
护盾强化剂(中) | 2 | 60 |
强化套装石*3 | 1 | 不限 |
世界等级3转700级至4转799级
【转盘奖励】:
大奖道具 | 数量 | ||||||
大奖 | 1个 | ||||||
奖励池 | 道具数量 | 转盘抽取上限 | 总次数上限 | ||||
神龙凯尔特精选 | 1 | 1 | 1 | ||||
五代翅膀如意礼包 | 1 | 1 | 2 | ||||
太初先魂 | 1 | 1 | 2 | ||||
凤凰之羽 | 1 | 1 | 2 | ||||
圣洁之盾符石 | 1 | 1 | 5 | ||||
中奖 | 3个 | ||||||
奖励池 | 道具数量 | 转盘抽取上限 | 总次数上限 | ||||
至尊魔戒宝箱 | 1 | 1 | 2 | ||||
完美淬炼石 | 1 | 3 | 15 | ||||
幸运宝石 | 1 | 5 | 25 | ||||
卓越神魂 | 1 | 3 | 15 | ||||
决斗者药剂 | 1 | 不限 | 不限 | ||||
首饰精炼如意宝箱 | 2 | 不限 | 不限 | ||||
紫牙玉 | 1 | 不限 | 不限 | ||||
小奖 | 4个 | ||||||
奖励池 | 道具数量 | 转盘抽取上限 | 总次数上限 | ||||
圣耀锻造石 | 2 | 不限 | 不限 | ||||
圣耀魔灵石 | 2 | 不限 | 不限 | ||||
魂兽口粮 | 3 | 不限 | 不限 | ||||
祝福宝石 | 25 | 不限 | 不限 | ||||
魂尘 | 15 | 不限 | 不限 | ||||
奇异神魂 | 1 | 不限 | 不限 | ||||
星级勋章 | 3 | 不限 | 不限 | ||||
强化套装石(防具) | 20 | 不限 | 不限 |
【达标奖励】:
达标抽奖次数 | 奖励道具 | 数量 |
10 | 魂尘 | 15 |
祝福宝石 | 10 | |
500万金币 | 1 | |
30 | 转盘币 | 2 |
抵御神魂 | 1 | |
魂兽口粮 | 10 | |
50 | 转盘币 | 3 |
嗜血神魂 | 1 | |
护盾强化剂(中) | 10 | |
100 | 转盘币 | 5 |
首饰精炼如意宝箱 | 2 | |
圣耀魔灵石 | 15 | |
200 | 转盘币 | 10 |
永恒神魂 | 1 | |
圣耀锻造石 | 15 |
【兑换商店】:
世界等级850-1449级 | ||
兑换道具 | 兑换积分 | 限购数量 |
圣洁之盾符石 | 400 | 1 |
精灵皮肤精选(7选1) | 400 | 1 |
完美淬炼石 | 100 | 6 |
足迹 | 50 | 2 |
幸运宝石 | 50 | 3 |
首饰精炼如意宝箱 | 20 | 4 |
高级淬炼石 | 20 | 20 |
魂兽口粮 | 2 | 50 |
圣耀锻造石 | 2 | 50 |
圣耀魔灵石 | 2 | 50 |
护盾强化剂(中) | 2 | 60 |
强化套装石*3 | 1 | 不限 |
世界等级4转800级及以上
【转盘奖励】:
大奖 | 1个 | ||||||
奖励池 | 道具数量 | 转盘抽取上限 | 总次数上限 | ||||
神器·神圣十字 | 1 | 1 | 1 | ||||
五代翅膀如意礼包 | 1 | 1 | 2 | ||||
宇宙之心 | 1 | 1 | 2 | ||||
阿努比斯纹章礼包 | 1 | 1 | 1 | ||||
卡尔凯勋章 | 1 | 1 | 1 | ||||
中奖 | 3个 | ||||||
奖励池 | 道具数量 | 转盘抽取上限 | 总次数上限 | ||||
至尊魔戒如意宝箱(所有红色魔戒自选) | 1 | 1 | 2 | ||||
初级精铸石 | 1 | 3 | 15 | ||||
幸运宝石 | 1 | 5 | 25 | ||||
卓越神魂 | 1 | 5 | 25 | ||||
决斗者药剂 | 1 | 不限 | 不限 | ||||
初级闪电符文包 | 3 | 不限 | 不限 | ||||
幻彩宝石自选盒 | 1 | 不限 | 不限 | ||||
小奖 | 4个 | ||||||
奖励池 | 道具数量 | 转盘抽取上限 | 总次数上限 | ||||
圣元锻造石 | 2 | 不限 | 不限 | ||||
圣元魔灵石 | 2 | 不限 | 不限 | ||||
魂兽口粮 | 3 | 不限 | 不限 | ||||
足迹粉尘 | 10 | 不限 | 不限 | ||||
野兽精华 | 2 | 不限 | 不限 | ||||
争斗者药剂 | 1 | 不限 | 不限 | ||||
祝福宝石 | 30 | 不限 | 不限 | ||||
强化套装石(防具) | 20 | 不限 | 不限 |
【达标奖励】:
达标抽奖次数 | 奖励道具 | 数量 |
10 | 魂尘 | 15 |
祝福宝石 | 10 | |
500万金币 | 1 | |
30 | 转盘币 | 2 |
先驱神魂 | 1 | |
魂兽口粮 | 10 | |
50 | 转盘币 | 3 |
嗜血神魂 | 1 | |
护盾强化剂(中) | 10 | |
100 | 转盘币 | 5 |
首饰精炼如意宝箱 | 2 | |
圣元魔灵石 | 15 | |
200 | 转盘币 | 10 |
自然神魂 | 1 | |
圣元锻造石 | 15 |
【兑换商店】:
世界等级1450级及以上 | ||
兑换道具 | 兑换积分 | 限购数量 |
圣洁之盾符石 | 400 | 1 |
精灵皮肤精选(7选1) | 400 | 1 |
大奥术师符文礼盒 | 400 | 2 |
初级精铸石 | 60 | 6 |
足迹 | 50 | 2 |
幸运宝石 | 50 | 3 |
洛克之羽 | 40 | 2 |
首饰精炼如意宝箱 | 20 | 4 |
百炼驯兽丹 | 2 | 200 |
完美驯兽丹 | 2 | 200 |
高级驯兽丹 | 2 | 200 |
魂兽口粮 | 2 | 100 |
圣元锻造石 | 2 | 100 |
圣元魔灵石 | 2 | 100 |
护盾强化剂(中) | 2 | 60 |
足迹粉尘 | 1 | 不限 |
强化套装石*4 | 1 | 不限 |
策略 319.48 MB
角色扮演|即时 3.66 MB
角色扮演|即时 3.66 MB