2020年4月15日开始执行 | ||||||||||
返利规则: | ||||||||||
(1)开服天数大于等于17天的服务器方可参与本类返利 | ||||||||||
(2)单日充值达1000的玩家才可参与本类返利 | ||||||||||
(3)返利为挑选搭配型,非累充型,玩家单日充值达到指定额度可在相应档位的奖池中挑选奖励,挑选后该充值记录即被消耗,不再参与返利 | ||||||||||
例:XX玩家单日充值了2000rmb,他可以在2000R的奖池中挑一项奖励或在1000R的奖池中挑2项 | ||||||||||
譬如选项A(神羽碎片*15+经脉丹*100),选项B(热血碎片*10)等,多种搭配 | ||||||||||
奖励编号 | 开服天数 | 1000R | 2000R | 3000R | 5000R | 8000R | 10000R | 20000R | 30000R | 50000R |
1 | 16+ | 符文石块*300 | 热血碎片*10 | 魔魂礼包*1 | 红色图鉴包·美女如云*1 | 至尊至宝*1 | 兵魂之灵*1 | 太阳星君*1 | 至尊神剑*1 | 九幽冥女 |
2 | 16+ | 无影残片*300 | 高级秘籍盒*1 | 跗骨之炎*1 | 上古魔魂斗笠*1 | 加持之印*1 | 极品秘籍宝箱*1 | 火德星君*1 | 九霄神女 | |
3 | 16+ | 神羽碎片*15 | 橙色图鉴包·美女如云*1 | 疾风之炎*1 | 至尊3阶神羽*1 | 极品红色兽神装备任选宝箱*1(每日限兑3个) | 热血神剑(1阶)*1 | 白骨魔君 | ||
4 | 16+ | 神装碎片*1000 | 战灵潜能丹*1 | 爆裂之炎*1 | 迅疾之印*1 | 至尊神甲*1 | 混世魔猿 | |||
5 | 16+ | 传世宝钻*80 | 秘籍烙印*1 | 高级合击符文(兑换碎片)*8 | 爆裂之印*1 | 东皇战魄 | ||||
6 | 16+ | 中级秘籍宝箱*2 | 高级玉佩碎片*1 | 新春盛装*1 | 通天牛魔 | |||||
7 | 16+ | 羽毛*100 | 至尊2阶神羽*1 | 圣诞老人*1 | 东皇战魂 | |||||
8 | 16+ | 龙魂碎片*100 | 天使之翼*1 | 心心相印*1 | 汲魂剑姬 | |||||
9 | 16+ | 经脉丹*100 | 冰糖葫芦*1 | 初恋*1 | ||||||
10 | 16+ | 铸造晶石*200 | 圣诞树*1 | 骷髅海盗王*1 | ||||||
11 | 16+ | 黑铁*2000 | 海洋征服者*1 | |||||||
12 | 16+ | 战灵进阶丹*80 | ||||||||
13 | 16+ | 野外BOSS次数卷轴*20 | ||||||||
14 | 16+ | 特戒碎片*500 | ||||||||
15 | 16+ | 100精华*100 | ||||||||
16 | 16+ | 神兵幻境卷*2 | ||||||||
17 | 60+ | 战纹魂石*15(每日限兑换5次 | 洪荒任选礼包*1 | 霸主神甲*1 | ||||||
18 | 60+ | 传世寻宝卷*10 | 战纹魂石*30 | |||||||
19 | 60+ | 神羽仙髓*50(每日限兑换1次 | ||||||||
20 | 60+ | 神羽仙髓*30 | ||||||||
21 | 60+ | |||||||||
22 | 60+ | |||||||||
23 | 60+ | |||||||||
24 | 120+ | 雷霆至宝*1 | 雷霆之甲*1 | 雷霆之刃*1 | ||||||
25 | 120+ | |||||||||
26 | 120+ | |||||||||
27 | 120+ | |||||||||
28 | 120+ | |||||||||
29 | 200+ | 传奇至宝*1 | 极品传奇至宝*1 | 传奇之甲*1 | 传奇之刃*1 | |||||
30 | 200+ | 皇族圣契任选*1 | ||||||||
31 | 200+ | |||||||||
32 | 200+ | |||||||||
33 | 200+ |
策略 319.48 MB
角色扮演|即时 3.66 MB
角色扮演|即时 3.66 MB