当前位置 : 活动中心> 活动详情
1-30天 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
方案1 | 单日充值档位 | 道具 | 单价 | 数量 | 道具 | 单价 | 数量 | 道具 | 单价 | 数量 | 道具 | 单价 | 数量 | 道具 | 单价 | 数量 | 道具 | 单价 | 数量 | 道具 | 单价 | 数量 | 道具 | 单价 | 数量 | 道具 | 单价 | 数量 | 道具 | 单价 | 数量 | 道具 | 单价 | 数量 | 道具 | 单价 | 数量 | 道具 | 单价 | 数量 | 道具 | 单价 | 数量 | 道具 | 单价 | 数量 | 道具 | 单价 | 数量 | 价值 | 返利比 |
25322 | 98 | 召唤令 | 450 | 1 | 绑定仙玉 | 1 | 40 | 元宝 | 0.1 | 200 | 宠物进阶石 | 60 | 2 | 高级宠物飞升石 | 300 | 1 | 炼魂灵玉 | 20 | 5 | 1030 | 105% | ||||||||||||||||||||||||||||||
25323 | 198 | 神源粉晶 | 980 | 1 | 召唤令 | 450 | 1 | 绑定仙玉 | 1 | 80 | 元宝 | 0.1 | 400 | 宠物进阶石 | 60 | 3 | 高级宠物飞升石 | 300 | 1 | 炼魂灵玉 | 20 | 10 | 2230 | 113% | |||||||||||||||||||||||||||
25324 | 328 | 曜日玄铁礼盒 | 2000 | 1 | 神源粉晶 | 980 | 1 | 召唤令 | 450 | 1 | 绑定仙玉 | 1 | 120 | 元宝 | 0.1 | 600 | 宠物进阶石 | 60 | 5 | 高级宠物飞升石 | 300 | 2 | 炼魂灵玉 | 20 | 15 | 4810 | 147% | ||||||||||||||||||||||||
25325 | 648 | 红色1星神兽装备随机包 | 900 | 1 | 曜日玄铁礼盒 | 2000 | 1 | 神源粉晶 | 980 | 1 | 召唤令 | 450 | 2 | 绑定仙玉 | 1 | 240 | 元宝 | 0.1 | 1200 | 宠物进阶石 | 60 | 10 | 高级宠物飞升石 | 300 | 4 | 炼魂灵玉 | 20 | 20 | 7340 | 113% | |||||||||||||||||||||
25326 | 1000 | 极品培养丹随机礼包 | 1880 | 1 | 红色1星神兽装备随机包 | 900 | 1 | 曜日玄铁礼盒 | 2000 | 1 | 神源粉晶 | 980 | 1 | 召唤令 | 450 | 3 | 绑定仙玉 | 1 | 500 | 元宝 | 0.1 | 2400 | 宠物进阶石 | 60 | 15 | 高级宠物飞升石 | 300 | 6 | 炼魂灵玉 | 20 | 30 | 11150 | 112% | ||||||||||||||||||
25327 | 2000 | 6级高级防御宝石自选 | 4860 | 1 | 极品培养丹随机礼包 | 1880 | 1 | 红色1星神兽装备随机包 | 900 | 1 | 曜日玄铁礼盒 | 2000 | 1 | 神源粉晶 | 980 | 1 | 召唤令 | 450 | 4 | 绑定仙玉 | 1 | 1000 | 元宝 | 0.1 | 6000 | 宠物进阶石 | 60 | 20 | 高级宠物飞升石 | 300 | 8 | 炼魂灵玉 | 20 | 40 | 18420 | 92% | |||||||||||||||
25328 | 5000 | 6级高级攻击宝石自选 | 4860 | 1 | 6级高级防御宝石自选 | 4860 | 1 | 极品培养丹随机礼包 | 1880 | 1 | 红色1星神兽装备随机包 | 900 | 1 | 曜日玄铁礼盒 | 2000 | 1 | 神源粉晶 | 980 | 1 | 召唤令 | 450 | 5 | 绑定仙玉 | 1 | 1600 | 元宝 | 0.1 | 12000 | 宠物进阶石 | 60 | 30 | 高级宠物飞升石 | 300 | 10 | 炼魂灵玉 | 20 | 60 | 26530 | 53% | ||||||||||||
25329 | 7500 | 珍稀橙6神机灵甲自选 | 6480 | 1 | 6级高级攻击宝石自选 | 4860 | 1 | 6级高级防御宝石自选 | 4860 | 1 | 极品培养丹随机礼包 | 1880 | 1 | 红色1星神兽装备随机包 | 900 | 1 | 曜日玄铁礼盒 | 2000 | 1 | 神源粉晶 | 980 | 1 | 召唤令 | 450 | 5 | 绑定仙玉 | 1 | 2000 | 元宝 | 0.1 | 24000 | 宠物进阶石 | 60 | 50 | 高级宠物飞升石 | 300 | 20 | 炼魂灵玉 | 20 | 80 | 36960 | 49% | |||||||||
25330 | 10000 | 珍稀橙6神机暗器自选 | 6480 | 1 | 珍稀橙6神机灵甲自选 | 6480 | 1 | 6级高级攻击宝石自选 | 4860 | 1 | 6级高级防御宝石自选 | 4860 | 1 | 极品培养丹随机礼包 | 1880 | 1 | 红色1星神兽装备随机包 | 900 | 1 | 曜日玄铁礼盒 | 2000 | 1 | 神源粉晶 | 980 | 1 | 召唤令 | 450 | 5 | 绑定仙玉 | 1 | 2400 | 元宝 | 0.1 | 36000 | 宠物进阶石 | 60 | 80 | 高级宠物飞升石 | 300 | 35 | 炼魂灵玉 | 20 | 100 | 50760 | 51% | ||||||
25571 | 20000 | 红色宠物蛋 | 6480 | 1 | 珍稀橙6神机暗器自选 | 6480 | 1 | 珍稀橙6神机灵甲自选 | 6480 | 1 | 6级高级攻击宝石自选 | 4860 | 1 | 6级高级防御宝石自选 | 4860 | 1 | 极品培养丹随机礼包 | 1880 | 1 | 红色1星神兽装备随机包 | 900 | 1 | 曜日玄铁礼盒 | 2000 | 1 | 神源粉晶 | 980 | 1 | 召唤令 | 450 | 5 | 绑定仙玉 | 1 | 2800 | 元宝 | 0.1 | 48000 | 宠物进阶石 | 60 | 120 | 高级宠物飞升石 | 300 | 50 | 炼魂灵玉 | 20 | 150 | 64740 | 32% |
方案1 | 单日充值档位 | 道具 | 单价 | 数量 | 道具 | 单价 | 数量 | 道具 | 单价 | 数量 | 道具 | 单价 | 数量 | 道具 | 单价 | 数量 | 道具 | 单价 | 数量 | 道具 | 单价 | 数量 | 道具 | 单价 | 数量 | 道具 | 单价 | 数量 | 道具 | 单价 | 数量 | 道具 | 单价 | 数量 | 道具 | 单价 | 数量 | 道具 | 单价 | 数量 | 道具 | 单价 | 数量 | 道具 | 单价 | 数量 | 道具 | 单价 | 数量 | 价值 | 返利比 |
25540 | 98 | 召唤令 | 450 | 1 | 绑定仙玉 | 1 | 40 | 元宝 | 0.1 | 200 | 宠物进阶石 | 60 | 2 | 高级宠物飞升石 | 300 | 1 | 炼魂灵玉 | 20 | 5 | 1030 | 105% | ||||||||||||||||||||||||||||||
25541 | 198 | 神源粉晶 | 980 | 1 | 召唤令 | 450 | 1 | 绑定仙玉 | 1 | 80 | 元宝 | 0.1 | 400 | 宠物进阶石 | 60 | 3 | 高级宠物飞升石 | 300 | 1 | 炼魂灵玉 | 20 | 10 | 2230 | 113% | |||||||||||||||||||||||||||
25542 | 328 | 抽奖道具礼盒自选 | 2000 | 1 | 神源粉晶 | 980 | 1 | 召唤令 | 450 | 1 | 绑定仙玉 | 1 | 120 | 元宝 | 0.1 | 600 | 宠物进阶石 | 60 | 5 | 高级宠物飞升石 | 300 | 2 | 炼魂灵玉 | 20 | 15 | 4810 | 147% | ||||||||||||||||||||||||
25543 | 648 | 红色1星神兽装备随机包 | 900 | 1 | 抽奖道具礼盒自选 | 2000 | 1 | 神源粉晶 | 980 | 1 | 召唤令 | 450 | 2 | 绑定仙玉 | 1 | 240 | 元宝 | 0.1 | 1200 | 宠物进阶石 | 60 | 10 | 高级宠物飞升石 | 300 | 4 | 炼魂灵玉 | 20 | 20 | 7340 | 113% | |||||||||||||||||||||
25544 | 1000 | 极品培养丹随机礼包 | 1880 | 1 | 红色1星神兽装备随机包 | 900 | 1 | 抽奖道具礼盒自选 | 2000 | 1 | 神源粉晶 | 980 | 1 | 召唤令 | 450 | 3 | 绑定仙玉 | 1 | 500 | 元宝 | 0.1 | 2400 | 宠物进阶石 | 60 | 15 | 高级宠物飞升石 | 300 | 6 | 炼魂灵玉 | 20 | 30 | 11150 | 112% | ||||||||||||||||||
25545 | 2000 | 6级高级防御宝石自选 | 4860 | 1 | 极品培养丹随机礼包 | 1880 | 1 | 红色1星神兽装备随机包 | 900 | 1 | 抽奖道具礼盒自选 | 2000 | 1 | 神源粉晶 | 980 | 1 | 召唤令 | 450 | 4 | 绑定仙玉 | 1 | 1000 | 元宝 | 0.1 | 6000 | 宠物进阶石 | 60 | 20 | 高级宠物飞升石 | 300 | 8 | 炼魂灵玉 | 20 | 40 | 18420 | 92% | |||||||||||||||
25546 | 5000 | 6级高级攻击宝石自选 | 4860 | 1 | 6级高级防御宝石自选 | 4860 | 1 | 极品培养丹随机礼包 | 1880 | 1 | 红色1星神兽装备随机包 | 900 | 1 | 抽奖道具礼盒自选 | 2000 | 1 | 神源粉晶 | 980 | 1 | 召唤令 | 450 | 5 | 绑定仙玉 | 1 | 1600 | 元宝 | 0.1 | 12000 | 宠物进阶石 | 60 | 30 | 高级宠物飞升石 | 300 | 10 | 炼魂灵玉 | 20 | 60 | 26530 | 53% | ||||||||||||
25547 | 7500 | 珍稀橙6神机灵甲自选 | 6480 | 1 | 6级高级攻击宝石自选 | 4860 | 1 | 6级高级防御宝石自选 | 4860 | 1 | 极品培养丹随机礼包 | 1880 | 1 | 红色1星神兽装备随机包 | 900 | 1 | 抽奖道具礼盒自选 | 2000 | 1 | 神源粉晶 | 980 | 1 | 召唤令 | 450 | 5 | 绑定仙玉 | 1 | 2000 | 元宝 | 0.1 | 24000 | 宠物进阶石 | 60 | 50 | 高级宠物飞升石 | 300 | 20 | 炼魂灵玉 | 20 | 80 | 36960 | 49% | |||||||||
25548 | 10000 | 珍稀橙6神机暗器自选 | 6480 | 1 | 珍稀橙6神机灵甲自选 | 6480 | 1 | 6级高级攻击宝石自选 | 4860 | 1 | 6级高级防御宝石自选 | 4860 | 1 | 极品培养丹随机礼包 | 1880 | 1 | 红色1星神兽装备随机包 | 900 | 1 | 抽奖道具礼盒自选 | 2000 | 1 | 神源粉晶 | 980 | 1 | 召唤令 | 450 | 5 | 绑定仙玉 | 1 | 2400 | 元宝 | 0.1 | 36000 | 宠物进阶石 | 60 | 80 | 高级宠物飞升石 | 300 | 35 | 炼魂灵玉 | 20 | 100 | 50760 | 51% | ||||||
25549 | 20000 | 珍稀魂骨自选礼包 | 4800 | 1 | 珍稀橙6神机暗器自选 | 6480 | 1 | 珍稀橙6神机灵甲自选 | 6480 | 1 | 6级高级攻击宝石自选 | 4860 | 1 | 6级高级防御宝石自选 | 4860 | 1 | 极品培养丹随机礼包 | 1880 | 1 | 红色1星神兽装备随机包 | 900 | 1 | 抽奖道具礼盒自选 | 2000 | 1 | 神源粉晶 | 980 | 1 | 召唤令 | 450 | 5 | 绑定仙玉 | 1 | 2800 | 元宝 | 0.1 | 48000 | 宠物进阶石 | 60 | 120 | 高级宠物飞升石 | 300 | 50 | 炼魂灵玉 | 20 | 150 | 63060 | 32% |
终身累充
物品id | 累计充值金额(RMB) | 奖励 | 价值 | 数量 | 奖励 | 价值 | 数量 | 奖励 | 价值 | 数量 | 奖励 | 价值 | 数量 | 奖励 | 价值 | 数量 | 奖励 | 价值 | 数量 | 奖励 | 价值 | 数量 | 价值 |
25302 | 198 | 神源粉晶 | 980 | 1 | 4级攻击宝石 | 90 | 1 | 4级防御宝石 | 90 | 1 | 曜日玄铁 | 100 | 10 | 九幽刻铭石·暗器 | 100 | 5 | 九幽刻铭石·灵甲 | 100 | 5 | 元宝 | 0.1 | 3000 | 3460 |
25303 | 328 | 神源粉晶 | 980 | 1 | 4级攻击宝石 | 90 | 1 | 4级防御宝石 | 90 | 1 | 曜日玄铁 | 100 | 10 | 九幽刻铭石·暗器 | 100 | 5 | 九幽刻铭石·灵甲 | 100 | 5 | 元宝 | 0.1 | 3500 | 3510 |
25304 | 648 | 神源粉晶 | 980 | 1 | 5级攻击宝石 | 270 | 1 | 5级防御宝石 | 270 | 1 | 曜日玄铁 | 100 | 20 | 九幽刻铭石·暗器 | 100 | 6 | 九幽刻铭石·灵甲 | 100 | 6 | 元宝 | 0.1 | 4000 | 5120 |
25305 | 1000 | 红色1星神兽装备随机包 | 900 | 1 | 5级攻击宝石 | 270 | 1 | 5级防御宝石 | 270 | 1 | 曜日玄铁 | 100 | 20 | 九幽刻铭石·暗器 | 100 | 6 | 九幽刻铭石·灵甲 | 100 | 6 | 元宝 | 0.1 | 4500 | 5090 |
25306 | 2000 | 红色核心八卦自选礼包 | 1500 | 1 | 6级攻击宝石 | 810 | 1 | 6级防御宝石 | 810 | 1 | 曜日玄铁 | 100 | 30 | 九幽刻铭石·暗器 | 100 | 6 | 九幽刻铭石·灵甲 | 100 | 6 | 元宝 | 0.1 | 5000 | 7820 |
25307 | 3000 | 红色核心星辰自选礼包 | 1980 | 1 | 6级攻击宝石 | 810 | 1 | 6级防御宝石 | 810 | 1 | 曜日玄铁 | 100 | 30 | 九幽刻铭石·暗器 | 100 | 6 | 九幽刻铭石·灵甲 | 100 | 6 | 元宝 | 0.1 | 5500 | 8350 |
25308 | 5000 | 恶魔真祖 | 2980 | 1 | 6级攻击宝石 | 810 | 1 | 6级防御宝石 | 810 | 1 | 曜日玄铁 | 100 | 40 | 九幽刻铭石·暗器 | 100 | 6 | 九幽刻铭石·灵甲 | 100 | 6 | 元宝 | 0.1 | 8000 | 10600 |
25309 | 10000 | 蒸汽朋克 | 3880 | 1 | 6级攻击宝石 | 810 | 1 | 6级防御宝石 | 810 | 1 | 曜日玄铁 | 100 | 40 | 九幽刻铭石·暗器 | 100 | 8 | 九幽刻铭石·灵甲 | 100 | 8 | 元宝 | 0.1 | 10000 | 12100 |
25310 | 20000 | 宠物蛋(混世魔王) | 6480 | 1 | 7级攻击宝石 | 2430 | 1 | 7级防御宝石 | 2430 | 1 | 曜日玄铁 | 100 | 50 | 九幽刻铭石·暗器 | 100 | 8 | 九幽刻铭石·灵甲 | 100 | 8 | 元宝 | 0.1 | 15000 | 19440 |
25311 | 30000 | 龙凤呈祥 | 3000 | 1 | 7级攻击宝石 | 2430 | 1 | 7级防御宝石 | 2430 | 1 | 曜日玄铁 | 100 | 50 | 九幽刻铭石·暗器 | 100 | 8 | 九幽刻铭石·灵甲 | 100 | 8 | 元宝 | 0.1 | 20000 | 16460 |
25312 | 50000 | 鬼泣 | 12000 | 1 | 7级攻击宝石 | 2430 | 1 | 7级防御宝石 | 2430 | 1 | 曜日玄铁 | 100 | 60 | 九幽刻铭石·暗器 | 100 | 8 | 九幽刻铭石·灵甲 | 100 | 8 | 元宝 | 0.1 | 30000 | 27460 |
25313 | 80000 | 乐园之梦 | 6000 | 1 | 7级攻击宝石 | 2430 | 1 | 7级防御宝石 | 2430 | 1 | 曜日玄铁 | 100 | 60 | 九幽刻铭石·暗器 | 100 | 8 | 九幽刻铭石·灵甲 | 100 | 8 | 元宝 | 0.1 | 35000 | 21960 |
25314 | 100000 | 背叛者猎风·碎片 | 1200 | 5 | 7级攻击宝石 | 2430 | 1 | 7级防御宝石 | 2430 | 1 | 曜日玄铁 | 100 | 60 | 九幽刻铭石·暗器 | 100 | 10 | 九幽刻铭石·灵甲 | 100 | 10 | 元宝 | 0.1 | 40000 | 22860 |
25315 | 150000 | 背叛者猎风·碎片 | 1200 | 5 | 7级攻击宝石 | 2430 | 1 | 7级防御宝石 | 2430 | 1 | 曜日玄铁 | 100 | 60 | 九幽刻铭石·暗器 | 100 | 10 | 九幽刻铭石·灵甲 | 100 | 10 | 元宝 | 0.1 | 60000 | 24860 |
25316 | 180000 | 暗夜战刃·碎片 | 800 | 5 | 7级攻击宝石 | 2430 | 1 | 7级防御宝石 | 2430 | 1 | 曜日玄铁 | 100 | 80 | 九幽刻铭石·暗器 | 100 | 10 | 九幽刻铭石·灵甲 | 100 | 10 | 元宝 | 0.1 | 70000 | 25860 |
25317 | 200000 | 暗夜战刃·碎片 | 800 | 5 | 8级攻击宝石 | 7290 | 1 | 8级防御宝石 | 7290 | 1 | 曜日玄铁 | 100 | 80 | 九幽刻铭石·暗器 | 100 | 10 | 九幽刻铭石·灵甲 | 100 | 10 | 元宝 | 0.1 | 80000 | 36580 |
25318 | 250000 | 埃斯诺战刃·碎片 | 980 | 5 | 8级攻击宝石 | 7290 | 1 | 8级防御宝石 | 7290 | 1 | 曜日玄铁 | 100 | 100 | 九幽刻铭石·暗器 | 100 | 15 | 九幽刻铭石·灵甲 | 100 | 15 | 元宝 | 0.1 | 90000 | 36580 |
25319 | 300000 | 埃斯诺战刃·碎片 | 980 | 5 | 8级攻击宝石 | 7290 | 1 | 8级防御宝石 | 7290 | 1 | 曜日玄铁 | 100 | 100 | 九幽刻铭石·暗器 | 100 | 15 | 九幽刻铭石·灵甲 | 100 | 15 | 元宝 | 0.1 | 100000 | 42480 |
25320 | 400000 | 霸王 | 12000 | 1 | 8级攻击宝石 | 7290 | 1 | 8级防御宝石 | 7290 | 1 | 曜日玄铁 | 100 | 100 | 九幽刻铭石·暗器 | 100 | 15 | 九幽刻铭石·灵甲 | 100 | 15 | 元宝 | 0.1 | 100000 | 49580 |
25321 | 500000 | 扭曲梦魇 | 11000 | 1 | 8级攻击宝石 | 7290 | 1 | 8级防御宝石 | 7290 | 1 | 曜日玄铁 | 100 | 100 | 九幽刻铭石·暗器 | 100 | 15 | 九幽刻铭石·灵甲 | 100 | 15 | 元宝 | 0.1 | 100000 | 48580 |
25574 | 600000 | 蹦蹦炸弹·足 | 4980 | 1 | 8级攻击宝石 | 7290 | 1 | 8级防御宝石 | 7290 | 1 | 曜日玄铁 | 100 | 100 | 九幽刻铭石·暗器 | 100 | 15 | 九幽刻铭石·灵甲 | 100 | 15 | 元宝 | 0.1 | 100000 | 42560 |
25575 | 700000 | 深红之心 | 11000 | 1 | 8级攻击宝石 | 7290 | 1 | 8级防御宝石 | 7290 | 1 | 曜日玄铁 | 100 | 100 | 九幽刻铭石·暗器 | 100 | 15 | 九幽刻铭石·灵甲 | 100 | 15 | 元宝 | 0.1 | 100000 | 48580 |
25576 | 800000 | 幻世烛龙·光 | 300000 | 1 | 8级攻击宝石 | 7290 | 1 | 8级防御宝石 | 7290 | 1 | 曜日玄铁 | 100 | 100 | 九幽刻铭石·暗器 | 100 | 15 | 九幽刻铭石·灵甲 | 100 | 15 | 元宝 | 0.1 | 100000 | 337580 |
25577 | 900000 | 烈焰火凤 | 11000 | 1 | 8级攻击宝石 | 7290 | 1 | 8级防御宝石 | 7290 | 1 | 曜日玄铁 | 100 | 100 | 九幽刻铭石·暗器 | 100 | 15 | 九幽刻铭石·灵甲 | 100 | 15 | 元宝 | 0.1 | 100000 | 48580 |
25578 | 1000000 | 幻世烛龙·光 | 300000 | 1 | 8级攻击宝石 | 7290 | 1 | 8级防御宝石 | 7290 | 1 | 曜日玄铁 | 100 | 100 | 九幽刻铭石·暗器 | 100 | 15 | 九幽刻铭石·灵甲 | 100 | 15 | 元宝 | 0.1 | 100000 | 337580 |