月累+终累返利计算时间(游戏上线日开始计算) |
|
|
|
|
|
|
一、月累活动 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
档位 | 礼包名称 | 返利内容 |
|
|
|
|
|
|
5k | 月度精华礼包 | 1000钻石,10个紫色信标,1个虚空魂石 |
|
|
|
|
|
|
1w | 月度尊享礼包 | 1500钻石,15个紫色信标,2个虚空魂石 |
|
|
|
|
|
|
3w | 月度至尊礼包 | 2000钻石,20个紫色信标,3个虚空魂石 |
|
|
|
|
|
|
5w | 月度王者礼包 | 2500钻石,30个紫色信标,3个虚空魂石 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
二、终身累充 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
档位 | 礼包名称 | 返利内容 |
|
|
|
1w | 累充回馈礼包 | 2000钻石,25个紫色信标,3个虚空魂石 |
|
|
|
3w | 累充豪华礼包 | 3000钻石,35个紫色信标,5个虚空魂石 |
|
|
|
5w | 至尊限定礼包 | 4000钻石,45个紫色信标,7个虚空魂石 |
|
|
|
10w | 王者限定礼包 | 5000钻石,60个紫色信标,10个虚空魂石 |
|
|
|
20w | 绝世荣耀礼包 | 6000钻石,70个紫色信标,10个虚空魂石,5个星环宝石 |
|
|
|
30w | 无敌荣耀圣典 | 7000钻石,80个紫色信标,10个虚空魂石,10个星环宝石 |
|
|
|
50w | 荣耀传奇秘宝 | 8000钻石,90个紫色信标,10个虚空魂石,15个星环宝石 |
|
|
|
80w | 无尽荣耀天启 | 9000钻石,110个紫色信标,15个虚空魂石,20个星环宝石 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
三、单日活动 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
档位 | 礼包名称 | 返利内容 |
|
|
|
1k | 单日1k | 头像框,1000钻石,10个紫色信标,2个虚空魂石 | 单日1K档为特别福利,单个角色终生只能申请一次 |
2k | 单日2k | 500钻石,5个紫色信标 |
|
|
|
5k | 单日5k | 1000钻石,10个紫色信标,2个虚空魂石 |
|
|
|
1w | 单日1W | 3000钻石,50个紫色信标,10个虚空魂石,3个星环宝石 |
|
|
|
2w | 单日2W | 6000钻石,90个紫色信标,16个虚空魂石,10个星环宝石 |
|
|
|
3w | 单日3W | 10000钻石,120个紫色信标,25个虚空魂石,20个星环宝石 |
|
|
|
5w | 单日5W | 15000钻石,200个紫色信标,40个虚空魂石,30个星环宝石 |
|
|
|